23 Aralık 2024 Pazartesi
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | |||||
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
| Adres değişikliği nedeniyle adlarına posta ve memur eli ile tebliği yapılmasına imkan bulunmayan aşağıda adı-soyadı veya unvanı, | |||||
| adresi, kentli numarası ile tebliğin ilgili bulunduğu Emlak vergisi , Yol harcamalarına katılım payı , zabıta para cezası ,İdari para cezası, ilan | |||||
| reklam vergisi , çevre temizlik vergisi ve işgal harcları, Ecrimisil gelirleri, 6183 sayılı A.A.T.U H. Kanununa ilişkin alacaklar dönemi | |||||
| ve miktarı yazılı mükelleflerinden, | |||||
| 1-) İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat | |||||
| etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri, | |||||
| 2-) Aksi takdirde ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmemiş, | |||||
| bu nedenle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, | |||||
| 3-) Vergi / Ceza ihbarnamelerini dava açma süresi 30 gün , Ödeme emirlerine dava açma süresinin 15 gün olduğu, | |||||
| 4-) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 103,104,105,106'ncı maddelerine istinaden ilanen tebliğ olunur. | |||||
| Sicil No | T.C.Kimlik/Vergi No: | Adı Soyadı | Dönemi | Nevi | Borç Miktarı TL |
| 150409 | 434*****548 | SÜLEYMAN ÇETİNTAŞ | 2013-2019 | Emlak Vergisi | 20.031,73 |
| 515214 | 338*****732 | KADİR KESER | 2005-2019 | Eğlence Vergisi-Çevre Temizlik- Zabıta | 120.469,73 |
| 558793 | *** | ÖZEL GİRİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ | 2006-2019 | Çevre Temizlik- İlan Reklam Vergisi | 28.789,16 |
| 571164 | 385*****226 | CENGİZ ORAN | 2017-2019 | Emlak Vergisi | 17.956,77 |
| 895277 | *** | NESA BAR RESTORANT | 2006-2008 | Eğlence Vergisi | 79.057,61 |
| 1016030 | 630****589 | NYC YEMEK GIDA TURİZM İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2005-2016 | Çevre Temizlik Vergisi | 24.628,66 |
| 292146 | 100**659 | ABADANLAR DEMİR İŞ TİC.SAN.A.Ş. | 2017-2019 | Emlak Vergisi-Çevre Temizlik-İlan Reklam | 26.231,32 |
| 1019660 | 168****89 | S.S. BEYZA KENT KONUT YAPI KOOP. | 2011-2015 | Emlak Vergisi | 22.470,99 |
| 1021594 | 011****550 | AK PLAN PROJE İNŞ.TAAH.SA.TİC.LTD.ŞTİ | 2007 | Encümen Para Cezası | 19.609,80 |
| 1034584 | 431****682 | ERSAN TEMİZYÜREK | 2010-2014 | Çevre Temizlik Vergisi | 16.072,65 |
| 1050297 | 207****350 | SABRİ İNAL | 2014-2019 | Emlak Vergisi | 22.669,40 |
| 243030 | 176****580 | ZEYNEL ERDOĞDU | 2017-2019 | Emlak Vergisi-Katılım Payları | 20.037,45 |
| 1084334 | 190****148 | NURAY OZAN | 2016-2019 | Emlak Vergisi-Katılım Payları | 31.000,63 |
| 1035226 | 827****137 | TAŞDEMİR HAYVANCILIK ET VE SÜT ÜRÜN. GIDA | 2017-2019 | Emlak Vergisi | 26.456,19 |
| 1082407 | 310****27 | DORUK TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ DAĞITIM TİC.A.Ş. | 2016-2019 | Emlak Vergisi-Katılım Payları | 106.896,49 |
